How many states in india:- हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते है। और आज के समय में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा या फिर हर किसी के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि भारत में कितने राज्य है, (Bharat Me Kitne Rajya Hai) या भारत के राज्य और राजधानियां क्या-क्या है (Bharat Ke Rajya Aur Rajdhani) इत्यादि।
India State And Capital:- भारत में कुल 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश है। दरअसल में बात ये है कि सभी राज्यों की अपनी एक राजधानी होती है और उन राज्यों की शासन प्रणाली केेेेन्द्र के शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है, राज्य सरकार के द्धारा चलाई जाने वाली शासन के राज्य शासन प्रणाली कहा जाता है, और केन्द्र सरकार के द्धारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को केन्द्रीय शासन प्रणाली कहा जाता है।
भारत की राजधानी क्या है (bharat ki rajdhani kya hai) यह तो हम सभी जानते है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नही होता है कि भारत के राज्य और राजधानियों के नाम क्या है, तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते है-(How many states in india)
भारत में कितने राज्य और राजधानियां है ? । india state and capital
क्रमांक | राज्य | राजधानी | स्थापना दिवस |
---|---|---|---|
1 | असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 |
2 | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 |
3 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 |
4 | तमिलनाडु | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 |
5 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
6 | मध्यप्रदेश | भोपाल | 1 नवम्बर 1956 |
7 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1 नवम्बर 1956 |
8 | राजस्थान | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 |
9 | पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1956 |
10 | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवम्बर 1956 |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरु | 1 नवम्बर 1956 |
12 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | 1 नवम्बर 1956 |
13 | गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 |
15 | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसम्बर 1963 |
16 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
17 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 |
18 | मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 |
19 | मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 |
20 | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 |
21 | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
22 | मिजोरम | आइजोल | 20 फरवरी 1987 |
23 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 |
24 | गोवा | पणजी | 30 मई 1987 |
25 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 |
26 | उत्तराखंड | देहरादून | 9 नवम्बर 2000 |
27 | झारखण्ड | रांची | 15 नवम्बर 2000 |
28 | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
क्रमांक | केन्द्र शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना दिवस |
---|---|---|---|
1 | दिल्ली | नई दिल्ली | 9 मई 1905 |
2 | पांडुचेरी | पांडिचेरी | 1 नवम्बर 1954 |
3 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 |
4 | लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 |
5 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
6 | जम्मू कश्मीर | श्रीनगर | 31 अक्टूबर 2019 |
7 | लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 |
8 | दादरा और नागर हवेली | दमन | 26 जनवरी 2020 |
0 Comments